|
PERSONAL |
Ofertas. Remanencias de deposito. Actualizacion al 30 de agosto 2008 |
|||
|
MARBLE |
"Laminas, pisos y revestimientos, baldosas y tiles, banda libre y despuntado. |
|||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Ofertas de deposito |
|||
|
Elaboracion |
|
- Onix - Piedra - Brecha - Granito - Porfido. |
REF. N° |
LAMINAS. DESCRIPCION DE MATERIALES |
CALIDAD TIPO |
FORMATO |
ESPESOR |
TERMINACION |
M2 |
|
L1 |
Bianco Carrara cd/c |
1° |
Laminas/chapas |
2 |
brillado | 400 | |
| L2 | Travertino Romano Classico al contro | 1° commerciale | laminas | 2 | rustico | 400 | |
| L3 | Bianco Carrara Venatino | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 400 | |
| L4 | Travertino Romano tipo Navona al verso | 1° | laminas | 2 | rustico | 700 | |
| L5 | Travertino Romano tipo Navona al contro | 1° | laminas | 2 | rustico | 700 | |
| L6 | Bianco Sivec | 1° | laminas | 2 | lucido | 100 | |
| L7 | Nero Impala | 1° commerciale | laminas | 3 | lucido | 150 | |
| L8 | Black Galaxy | 1° commerciale | laminas | 3 | brillado | 700 | |
| L9 | Giallo Veneziano | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 700 | |
| L10 | Emerald pearl,,,, | 1° | laminas | 2 | brillado | 350 | |
| L11 | River White | 1° | laminas | 3 | brillado | 200 | |
| L12 | Nero assoluto Zimbawe G.Fina | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 400 | |
| L13 | Rosso Sierra Chica | 1° | laminas | 2 | brillado | 350 | |
| L14 | Ghiandone | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 350 | |
| L15 | Grigio sardo | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 350 | |
|
L16 |
Graniti vari (rossi, verde, gialli). | 1° commerciale |
laminas |
2 | rustico | 1.500 | |
|
L17 |
Statuario venatino | 1° |
laminas |
2 |
rustico |
700 | |
| L18 | 1° |
laminas |
2 |
rustico |
700 | ||
|
Pisos y Revestimientos de PRIMERA CALIDAD |
sube ^ |
||||||
|
|
|||||||
Ref. N° |
Descripcion del material |
Calidad Tipo |
Formato (cm) |
Espesor (cm) |
Terminacion | M2 | ||
| T1 | Botticino Semiclassico | 1° | 25 cm a correre | 1.5 | grezzo | 1.900 | ||
| T2 | Botticino Semiclassico | 1° | 50 x 25 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T3 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 40 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T4 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 25 | 1.5 | grezzo | 400 | ||
| T5 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 20 | 1.5 | grezzo | 700 | ||
| T6 | Botticino Semiclassico | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 600 | ||
| T7 | Botticino Semiclassico |
1° |
25 x 12.5 | 1.5 | grezzo | 1.900 | ||
| T8 | Botticino Semiclassico | 1° | 60 x 30 | 1.5 | grezzo | 150 | ||
|
Disponibilidad y precio: Si ya has encontrado lo que buscabas, elije la Ref.: L, T, S, F, que encuentras aqui >>> indicando en el objeto: Deposito. Ref. T11 o la que sea.
En 48/72 horas respuesta.
Si lo deseas, puedes pedir las guias orientativas de Disponibilidad y precio y de Elaboracion Artistica. Te orientaran para solicitar precios de pisos y de revestimientos, asi como de otros elementos de arquitectura y decoracion. Envia un E-mail o un Fax |
||||||||
| T13 | Botticino Semiclassico | 1° | 30 x 25 | 1,6 | grezzo | 300 | ||
| T14 | Bianco Perlino | 1° | 40 x 40 | 1.5 | grezzo | 360 | ||
| T15 | Bianco Perlino | 1° | 30 x 30 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T16 | Bianco Perlino | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 2.000 | ||
| T17 | Bianco Perlino | 1° | 25 x 12.5 | 1.5 | grezzo | 2.300 | ||
| T18 | Bianco Perlino | 1° | 50 x 25 | 1.5 | grezzo | 700 | ||
| T43 | Pietra aurisina | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 500 | ||
| T44 | ||||||||
| T45 | Pietra orsera | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 30 | ||
| T46 | ||||||||
| T47 | Rosa beta | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 40 | ||
| T48 | ||||||||
| T49 | Rosa Perlino | 1° commerciale | 40 x 40 | 1.3 | lucido | 650 | ||
| T50 | Rosa Perlino | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T51 | ||||||||
| T52 | Rosso Asiago | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo/lux | 140 | ||
| T53 | ||||||||
| T54 | Travertino Romano Classico | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 140 | ||
| T55 | Travertino Romano Classico | commerciale | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 100 | ||
| T56 | Travertino Romano Classico | commerciale | 40 x 40 | 1 | lucido | 300 | ||
| T57 | Travertino Romano Classico | 1° | 40x 40 | 1 | levigato | 210 | ||
| T58 | Travertino Romano Classico | 1° | 25 x 12,5 | 1.5 | grezzo | 120 | ||
| T59 | ||||||||
| T60 | Trani Fiorito | 1° commerciale | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 200 | ||
PISOS Y REVESTIMIENTOS DE CALIDAD COMERCIAL |
|||||||||
| sube ^ | |||||||||
|
|
|||||||||
| REF. N° | DESCRIPCION DEL MATERIAL | CALIDAD TIPO | FORMATO (cm) |
ESPESOR (cm) | TERMINACION | M2 | |||
| TC50 | Botticino |
CALIDAD COMERCIAL |
30.5 x 30.5 | 1 | Honed | 120 | |||
| TC51 | Botticino | 40 x 40 | 1 | Honed | 300 | ||||
|
|
TC52 | Botticino | 30.5 x 30.5 | 1 | Lucido | 650 | |||
|
SEGUNDA CALIDAD |
TC53 | Bianco Carrara | 30.5 x Free | 1,5 | lucido | 120 | |||
| TC54 | Bianco Carrara | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 600 | ||||
| TC55 | Bianco Carrara | 45.7 x 45.7 | 1 | lucido | 120 | ||||
|
La segunda calidad en general, corresponde a un material perfectamente calibrado, biselato y brillado. Puede presentar algun defecto estetico como: - vena blanca. - concentracion o mancha. - cadena. - poro. - concentracion de quarzo. |
TC56 | Calacatta | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 450 | |||
| TC57 | Calacatta | 40 x 40 | 1 | levigo | 150 | ||||
| TC58 | Calacatta | 45.7 x 45.7 | 1 | levigato | 100 | ||||
| TC59 | Perlino Bianco | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 180 | ||||
| TC60 | Rosso Asiago | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 100 | ||||
| TC61 | Statuario Venato | 30.5 x 30.5 | |||||||