|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Offerte di magazzino |
|
|
artistica |
|
Materiali: |
RIF. |
LASTRE DESCRIZIONE DEI MATERIALI |
QUALITA' |
FORMATO (cm) |
SPESSORE |
FINITURA |
M2 |
|
L1 |
Travertino Romano Classico al contro |
1° commerciale |
Lastre |
2 |
lucido | 400 | |
| L2 | Travertino Romano tipo Navona al verso | 1° commerciale | lastre | 2 | grezzo | 400 | |
| L3 | Travertino Romano tipo Navona al contro | 1° commerciale | lastre | 2 | lucido | 700 | |
| L4 | Bianco Carrara CD/C | 1° | lastre | 2 | grezzo | 700 | |
| L5 | Bianco Carrara per edilizia | 1° | lastre | 2 | grezzo | 700 | |
| L6 | Statuarietto | commerciale | lastre | 2 | lucido | 700 | |
| L7 | Crema marfil Classico più | 1° | lastre | 2 | lucido | 700 | |
| L8 | Botticino Semiclassico | 1° commerciale | lastre | 2 | lucido | 700 | |
| L9 | Giallo Veneziano | 1° commerciale | lastre | 3 | lucido | 350 | |
| L10 | Baltic Brown | 1° commerciales | lastre | 3 | lucido | 350 | |
| L11 | Tropic Brown | 1° | lastre | 2 | lucido | 200 | |
| L12 | Nero assoluto Zimbawe. Grana fina. | 1° commerciale | lastre | 2 | lucido | 400 | |
| L13 | Emerald pearl | 1° commerciale | lastre | 2 | lucido | 350 | |
| L14 | Blue pearl | 1° commerciale | lastre | 2 | lucido | 350 | |
| L15 | Rosso Sierra Chica | 1° commerciale | lastre | 2 | lucido | 350 | |
|
L16 |
Ghiandone | 1° commerciale | lastre | 2 | rustico | 1.500 | |
|
L17 |
Grigio sardo | 1° commerciale | lastre | 2 |
rustico |
700 | |
| L18 |
Graniti vari (rossi, verde, gialli) |
1° commerciale |
lastre |
2 |
rustico |
700 | |
|
su ^ |
|||||||
|
Rif. N° |
Descrizione del materiale |
Qualità |
Formato (cm) |
Spessore (cm) |
Finitura | M2 | ||
| T1 | Botticino Semiclassico | 1° | 25 cm a correre | 1.5 | grezzo | 1.900 | ||
| T2 | Botticino Semiclassico | 1° | 50 x 25 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T3 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 40 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T4 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 25 | 1.5 | grezzo | 400 | ||
| T5 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 20 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T6 | Botticino Semiclassico | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 400 | ||
| T7 | Botticino Semiclassico |
1° |
25 x 12.5 | 1.5 | grezzo |
1.500 |
||
| T8 | Botticino Semiclassico | 1° | 60 x 30 | 1.5 | grezzo | 350 | ||
| T9 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 30.5 | 1 | levigato | 250 | ||
| T10 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 30.5 | 1 | lucido | 200 | ||
| T11 | Botticino Semiclassico | 1° | 45.7 x 30.5 | 1 | lucido | 300 | ||
| T12 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 30.5 | 2 | lucido | 300 | ||
![]() |
T13 | Botticino Semiclassico | 1° | 60 x 60 | 2 | grezzo | 300 | |
| T14 | Bianco Perlino | 1° | 40 x 40 | 1.5 | grezzo | 360 | ||
| T15 | Bianco Perlino | 1° | 30 x 30 | 1.5 | grezzo | 350 | ||
| T16 | Bianco Perlino | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 2.000 | ||
| T17 | Bianco Perlino | 1° | 25 x 12.5 | 1.5 | grezzo | 2.300 | ||
| T18 | Bianco Perlino | 1° | 50 x 25 | 1.5 | grezzo | 700 | ||
![]() |
T19 | Calacatta | 1° | 30x 30 | 2 | lucido |
2.000 |
|
| T20 | Calacatta Statuario | 1° | 60 x 30 x 2 | 1 | lucido | 500 | ||
| T21 | Calacatta Cremo | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 1.000 | ||
| T22 | Statuarietto | 1° | 60 x 30 | 2 | lucido | 2.000 | ||
| T23 | Statuarietto | 1° | 60 x 60 | 2 | lucido | 1.000 | ||
| T24 | Crema Marfil | classico de 1° | 40 x 40 | 2 | lucido | 500 | ||
|
Se
hai trovato quello Magazzino T10 o quello
Altrimenti invia un Fax
Puoi anche
chiedere
Entro 48/72
ore
|
T25 | Crema Marfil | classico de 1° | 60 x 40 | 2 | lucido | 500 | |
| T26 | Crema Marfil | classico de 1° | 60 x 30 | 2 | lucido | 500 | ||
| T27 | Rojo alicante | 1° commercial | 40 x 40 | 1 | lucido | 400 | ||
| T28 | Marron Emperador | 1° commercial | 40 x 40 | 1 | lucido | 400 | ||
| T29 | Marron Emperador | stock | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 3.000 | ||
| T30 | ||||||||
| T31 | ||||||||
| T32 |
![]() |
|||||||
| T33 | ||||||||
| T34 | ||||||||
| T35 | ||||||||
| T36 | ||||||||
| T37 | ||||||||
| T38 | ||||||||
| T39 | ||||||||
| T40 | ||||||||
| T41 | ||||||||
| T42 | ||||||||
| T43 | ||||||||
| T44 | ||||||||
| T45 | ||||||||
| T46 | ||||||||
| T47 | Pietra aurisina | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 500 | ||
| T48 | ||||||||
| T49 | Rosa Perlino | 1° commerciale | 40 x 40 | 1.3 | lucido | 650 | ||
| T50 | Rosa Perlino | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T51 | ||||||||
| T52 | Rosso Asiago | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo/lux | 140 | ||
| T53 | ||||||||
| T54 | Travertino Romano Classico | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 140 | ||
| T55 | Travertino Romano Classico | commerciale | 30 x 30 | 1.5 | grezzp | 500 | ||
| T56 | Travertino Romano Classico | commerciale | 40 x 40 | 1 | lucido | 300 | ||
| T57 | Travertino Romano Classico | 1° | 40x 40 | 1 | levigato | 210 | ||
| T58 | Travertino Romano Classico | 1° | 25 x 12,5 | 1.5 | grezzo | 120 | ||
| T59 | ||||||||
| T60 | ||||||||
|
Su ^ |
||||||||
|
|
SCELTA COMMERCIALE |
|||||||
|
|
||||||||
| Rif. N° | Descrizione del materiale | Qualità | Formato |
Spessore (cm) |
Finitura | M2 | ||
| TC50 | Botticino | SCELTA COMMERCIALE |
30 x 30 | 1 | levigato | 120 | ||
| TC51 | Botticino | 40 x 40 | 1.3 | lucido | 300 | |||
| TC52 | Botticino | 45.7 x 45.7 | 1 | lucido | 100 | |||
| TC53 | Botticino | 40 x 40 | 1 | lucido | 50 | |||
| TC54 | Botticino | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 300 | |||
|
SECONDA SCELTA |
TC55 | Breccia oniciata | 30.5 x 20 | 1 | lucido | 100 | ||
| TC56 | Calacatta | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 850 | |||
|
La seconda scelta -
biscia Per
maggiore informazione Riceverai gratis
|
TC57 | Calacatta | 40 x 40 | 1 | levigo | 90 | ||
| TC58 | Calacatta | 40 x 40 | 1 | levigato | 200 | |||
| TC59 | Cremo Delicato | 30.5 x 20 | 1 | lucido | 70 | |||
| TC60 | Daino Reale | 30.5 x 20 | 1 | lucido | 70 | |||
| TC61 | Statuario | 30.5 x 20 | 1 | lucido | 70 | |||
| TC62 | Kasmir white | 40.7 x 30.5 | 1 | levigato | 200 | |||
| TC63 | Kasmir white | 30.5 x 20 | 1 | lucido | 110 | |||
| TC64 | Bianco Sardo | 40 x 30.5 | 1 | lucido | 90 | |||
| TC65 | Rosa Beta | 30.5 x 20 | 1 | lucido | 70 | |||
| TC66 | Griggio carnico | 30.5 x 20 | 1 | lucido | 100 | |||
|
STOCK BIANCO CARRARA CD 30.5 X 30.5 X 1 CM CALIBRATO, BISELATO LUCIDATO. 1.000 M2 PREZZO ECCEZIONALE IDEALE PER EDILIZIA. APPROFITTA QUESTA OCCASIONE |
||||||||
| Su ^ | ||||||||
|
Per che pensi sempre alle solite misure? |
||
|
Nel
seguente elenco, ci sono materiali d'ottima qualità. |
||
|
|
||
| Rif. N° | Descrizione del materiale | Qualità | Formato | Spessore | Finitura | M2 | ||
|
RESA BLOCCO |
S100 | Bianco Sardo | Seconda Scelta |
40 x 40 | 1 | lucido | 100 | |
|
|
S101 | Bianco Carrara | 30 a correre | 1.5 | lucido | 420 | ||
|
Con
la "lavorazione |
S102 | Bianco Carrara | 45.7 x 45.7 | 1 | lucido | 100 | ||
| S103 |
Botticino |
30.5 x 30.5 | 1 | levigato | 450 | |||
| S104 | Botticino | 40 x 40 | 1 | levigato | 150 | |||
| S105 | Botticino | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 1.000 | |||
| S106 | Botticino | 45.7 x 45.7 | 1 | lucido | 100 | |||
|
Si ottengono però diverse qualità: |
S107 | Giallo reale | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 110 | ||
|
- prima (60 - 70) % * |
S108 | Perlino Bianco | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 330 | ||
|
- commerciale (10 - 20) % * |
S109 | Perlino Bianco | 30 x 60 | 2 | anticato | 500 | ||
|
- Seconda (15 - 25) % * |
S110 | Perlino Bianco | 60 x 60 | 2 | anticato | 100 | ||
|
- Sbeccato (5%) * |
S111 | Pietra Serena, colombino | 45.7 x 45.7 | 1 | levigata | 100 | ||
|
Per
chi utilizza tutte queste * Cifre orientative. Su ^ |
S112 | Statuario | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 80 | ||
| S113 | Statuario Venato | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 300 | |||
|
Guarda alcuni |
Schemi di posa con le sottomisure. |
|
Fa
liberamente
Tutti i prodotti come: |
Rif. N° |
Descrizione del materiale |
Qualità |
Formato |
Spessore |
Finitura |
M2 |
| F1 | Botticino Semiclassico | Prima (60-70)% commerciale (10-20)% seconda scelta (15-25)% sbeccato (5%) cifre approssimative, sulla base della esperienza |
30 /40 cm. A correr |
Da 1 cm a 1.5 cm |
Grezze o lucide. |
350 m2 di ogni materiale, circa. |
|
| F2 | Galala | ||||||
| F3 | Giallo Atlantide | ||||||
| F4 | Rosso Asiago | ||||||
| F5 | Giallo Reale | ||||||
| F6 | Verde guatemala | ||||||
| F7 | Verde alpi | ||||||
| F8 | Bianco Carrara CD o D | ||||||
| F9 | Bardiglio di Carrara | ||||||
| F10 | Crema marfil | ||||||
| F11 | Rosso Alicante | Su ^ | |||||
|
Hai bisogno di materiale sbeccato ?? |
|
||||||||
|
SBECCATO |
|||||||||
|
|
Rir. N° |
Descrizione del materiale | Qualità |
Formato (cm) |
Spessore | Finitura | M2 | ||
|
S24 |
Breccia Brown/paradiso |
Sbeccato | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 170 | |||
| S25 |
Breccia Oniciata |
30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 150 | ||||
| S26 |
Calacatta |
30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 500 | ||||
| S27 |
Bianco Carrara |
30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 1000 | ||||
|
SBECCATO |
S28 |
Bianco carrara |
40 x 40 | 1 |
lucido |
200 | |||
|
Se desideri lo sbeccato
Il materiale sbeccato
é
molto richiesto, per ciò se t'interessa |
S29 |
Florence c. limestone |
30.5 x 30.5 | 1 |
lucido |
350 | |||
| S30 |
Giallo d'istria |
30.5 x 30.5 | 1 |
lucido |
150 | ||||
| S31 |
Rosso asiago |
30.5 x 30.5 | 1 |
lucido |
100 | ||||
| S32 |
Botticino semiclassico e |
30.5 x 30.5 | 1 |
lucido |
700 | ||||
| S33 |
Fiorito |
30.5 x 30.5 | 1 |
lucido |
700 |
Se hai costi di mano d'opera abbastanza
contenuti, con un bel materiale sbeccato poi avere una buona resa,
e |
|||
|
Su ^ |
||||||||
|
|
||||||||
|
In alternativa allo chiedi La guida di
|
Rif. N° | Descrizione del materiale | Qualità | Formato |
Spessore (cm) |
Finitura | TN. | |
| S33 | Bianco perlino | palladiana | forma irregolare |
2,8 cm | grezzo | 20
Tn di ogni tipo.
|
||
| S34 | Botticino | |||||||
| S35 | Bianco Carrara | |||||||
|
S36 |
Rosso asiago | |||||||
| S37 | Travertino Romano | |||||||
| A la Home page |
Su ^ |
|
|
|
||||
|
|