|
|
|
|
|
|
Offerte di magazzino |
|||
|
artistica |
|
Materiali: - Marmo - Pietra - Breccia - Onice - Granito - Porfido |
RIF. N° |
LASTRE |
QUALITA |
FORMATO |
SPESSORE |
FINITURA |
M2 |
|
L1 |
Bianco Carrara cd/c |
1° |
Laminas/chapas |
2 |
brillado | 400 | |
| L2 | Travertino Romano Classico al contro | 1° commerciale | laminas | 2 | rustico | 400 | |
| L3 | Bianco Carrara Venatino | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 400 | |
| L4 | Travertino Romano tipo Navona al verso | 1° | laminas | 2 | rustico | 700 | |
| L5 | Travertino Romano tipo Navona al contro | 1° | laminas | 2 | rustico | 700 | |
| L6 | Bianco Sivec | 1° | laminas | 2 | lucido | 100 | |
| L7 | Nero Impala | 1° commerciale | laminas | 3 | lucido | 150 | |
| L8 | Black Galaxy | 1° commerciale | laminas | 3 | brillado | 700 | |
| L9 | Giallo Veneziano | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 700 | |
| L10 | Emerald pearl,,,, | 1° | laminas | 2 | brillado | 350 | |
| L11 | River White | 1° | laminas | 3 | brillado | 200 | |
| L12 | Nero assoluto Zimbawe G.Fina | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 400 | |
| L13 | Rosso Sierra Chica | 1° | laminas | 2 | brillado | 350 | |
| L14 | Ghiandone | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 350 | |
| L15 | Grigio sardo | 1° commerciale | laminas | 2 | brillado | 350 | |
|
L16 |
Graniti vari (rossi, verde, gialli). | 1° commerciale |
laminas |
2 | rustico | 1.500 | |
|
L17 |
Statuario venatino | 1° |
laminas |
2 |
rustico |
700 | L18 | 1° |
laminas |
2 |
rustico |
700 |
|
|
|||||||
|
|
|
Pavimenti e rivestimenti di PRIMA SCELTA |
vai su ^ |
||||
RIF. N° |
DESCRIZIONE DEL MATERIALE |
QUALITA |
FORMATO (cm) |
SPESSORE (cm) |
FINITURA | M2 | ||
| T1 | Botticino Semiclassico | 1° | 25 cm a correre | 1.5 | grezzo | 1.900 | ||
| T2 | Botticino Semiclassico | 1° | 50 x 25 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T3 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 40 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T4 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 25 | 1.5 | grezzo | 400 | ||
| T5 | Botticino Semiclassico | 1° | 40 x 20 | 1.5 | grezzo | 700 | ||
| T6 | Botticino Semiclassico | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 600 | ||
| T7 | Botticino Semiclassico |
1° |
25 x 12.5 | 1.5 | grezzo | 1.900 | ||
| T8 | Botticino Semiclassico | 1° | 60 x 30 | 1.5 | grezzo | 150 | ||
|
Disponibilità e
prezzo. Se hai trovato quello che cercavi, sceglie il
RIF. che trovi qui a destra >> indicando Magazzino T10 Entro 72 ore avrai la nostra risposta sulla disponibilità eprezzo del RIF. segnalato. Puoi anche chiedere leGuide orientative per sollecitare un preventivodi pavimenti e rivestimenti, cosi come di altri elementid'architettura e complementi d'arredamento. Chiedi subito le Guide,Entro 48/72 ore avrai la nostra risposta. |
||||||||
| T13 | Botticino Semiclassico | 1° | 30 x 25 | 1,6 | grezzo | 300 | ||
| T14 | Bianco Perlino | 1° | 40 x 40 | 1.5 | grezzo | 360 | ||
| T15 | Bianco Perlino | 1° | 30 x 30 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T16 | Bianco Perlino | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 2.000 | ||
| T17 | Bianco Perlino | 1° | 25 x 12.5 | 1.5 | grezzo | 2.300 | ||
| T18 | Bianco Perlino | 1° | 50 x 25 | 1.5 | grezzo | 700 | ||
| T43 | Pietra aurisina | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 500 | ||
| T44 | ||||||||
| T45 | Pietra orsera | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 30 | ||
| T46 | ||||||||
| T47 | Rosa beta | 1° | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 40 | ||
| T48 | ||||||||
| T49 | Rosa Perlino | 1° commerciale | 40 x 40 | 1.3 | lucido | 650 | ||
| T50 | Rosa Perlino | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 300 | ||
| T51 | ||||||||
| T52 | Rosso Asiago | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo/lux | 140 | ||
| T53 | ||||||||
| T54 | Travertino Romano Classico | 1° | 30 x 15 | 1.5 | grezzo | 140 | ||
| T55 | Travertino Romano Classico | commerciale | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 100 | ||
| T56 | Travertino Romano Classico | commerciale | 40 x 40 | 1 | lucido | 300 | ||
| T57 | Travertino Romano Classico | 1° | 40x 40 | 1 | levigato | 210 | ||
| T58 | Travertino Romano Classico | 1° | 25 x 12,5 | 1.5 | grezzo | 120 | ||
| T59 | ||||||||
| T60 | Trani Fiorito | 1° commerciale | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 200 | ||
| Su ^ |
SCELTA COMMERCIALE |
|||||||||
|
|
|||||||||
| RIF. N° | DESCRIZIONE DEL MATERIALE | QUALITA | FORMATO | SPESSORE (cm) | FINITURA | M2 | |||
| TC50 | Botticino |
QUALITA' COMMERCIALE |
30.5 x 30.5 | 1 | Honed | 120 | |||
| TC51 | Botticino | 40 x 40 | 1 | Honed | 300 | ||||
|
|
TC52 | Botticino | 30.5 x 30.5 | 1 | Lucido | 650 | |||
|
SECONDA SCELTA |
TC53 | Bianco Carrara | 30.5 x Free | 1,5 | lucido | 120 | |||
| TC54 | Bianco Carrara | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 600 | ||||
| TC55 | Bianco Carrara | 45.7 x 45.7 | 1 | lucido | 120 | ||||
|
La seconda scelta in genere, é materiale perfettamente calibrato, bisellato e lucidato. Può presentare qualche difetto estetico come:
-
biscia |
TC56 | Calacatta | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 450 | |||
| TC57 | Calacatta | 40 x 40 | 1 | levigo | 150 | ||||
| TC58 | Calacatta | 45.7 x 45.7 | 1 | levigato | 100 | ||||
| TC59 | Perlino Bianco | 30.5 x 30.5 | 1 | lucido | 180 | ||||
| TC60 | |||||||||